NILAI GRED
| ||||||||
MATA PELAJARAN DAN
SEKOLAH
| ||||||||
STPM
| ||||||||
(2007 - 2015)
|
||||||||
TAHUN | NILAI GRED MATA PELAJARAN (NGMP) | NILAI GRED | ||||||
PENG.AM | B. MELAYU | B. ARAB | SYARIAH | USULUDDIN | P.P | SEJARAH | SEKOLAH (NGS) | |
2007 | 2.08 | 2.22 | 1.72 | 2.36 | 2.95 | 2.27 | ||
2008 | 2.51 | 2.76 | 1.81 | 3.17 | 2.17 | 2.48 | ||
2009 | 2.83 | 2.31 | 1.80 | 2.80 | 3.07 | 1.71 | 1.46 | 2.41 |
2010 | 2.92 | 2.17 | 1.93 | 2.92 | 2.96 | 2.61 | 2.67 | |
2011 | 2.80 | 3.18 | 1.67 | 3.23 | 3.19 | 2.58 | 2.85 | |
2012 | 2.92 | 3.33 | 1.73 | 3.13 | 3.4 | 2.33 | 2.47 | 2.85 |
2013 | 3.08 | 3.2 | 2.89 | 3.35 | 3.31 | 3.14 | 3 | 3.16 |
2014 | 2.72 | 3.42 | 2.72 | 3.24 | 3.33 | 3.01 | ||
2015 | 2.6 | 3.15 | 2.33 | 3.02 | 3.12 | 2.78 | ||
Wednesday, 2 March 2016
NILAI GRED MATA PELAJARAN DAN SEKOLAH 2007 - 2015
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment