ANLISA KESELURUHAN
ANALISA SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM ) | |||||||||||||||||||
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA (SMKA) | |||||||||||||||||||
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. | |||||||||||||||||||
TAHUN | 2015 | ||||||||||||||||||
1 | Analisa Subjek | ||||||||||||||||||
SEKOLAH: | SMKA AL IRSHAD | NO. PUSAT : | SP 5011 | KOD SEKOLAH: | PRA 2003 | ||||||||||||||
BIL | MATA PELAJARAN | BIL. | A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | A+B+C | C- | D+ | D | C+D | F | % | GP | ||
AMBIL | JUM | % | JUM | % | |||||||||||||||
1 | PENGAJIAN AM | 31 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 30 | 96.8 | 1 | 1 | 3.2 | 0 | 0.0 | 2.60 | ||
2 | SYARIAH | 31 | 2 | 2 | 11 | 8 | 2 | 4 | 1 | 30 | 96.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.2 | 0 | 0.0 | 3.02 |
3 | USULUDDIN | 20 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 20 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.12 | |||
4 | BAHASA ARAB | 31 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 25 | 80.6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 16.1 | 1 | 3.2 | 2.33 |
5 | BAHASA MELAYU | 11 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3.15 |
6 | SEJARAH | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
7 | EKONOMI | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
8 | P. SENI VISUAL | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
9 | P.PERNIAGAAN | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
10 | GEOGRAFI | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
11 | MATEMATIK | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
12 | BIOLOGI | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
13 | FIZIK | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
14 | KIMIA | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
GPS : | 2.78 | ||||||||||||||||||
JUM. CALON GAGAL | % LULUS : | 100.0 | |||||||||||||||||
2 | Analisa Calon : | 5P | #N/A | ||||||||||||||||
4P | 25 | #N/A | |||||||||||||||||
3P | 4 | #N/A | |||||||||||||||||
2P | 2 | #N/A | |||||||||||||||||
1P | 0 | #N/A | |||||||||||||||||
JUM. | 31 | ||||||||||||||||||
No comments:
Post a Comment